




€9,95 Il prezzo originale era: €9,95.€8,46Il prezzo attuale è: €8,46.
GAMBEA x VALENCIA CF.
Non dire gol.
Armi in aria, capelli al vento, senyera… questo calzino è la migliore rappresentazione di un gol valenciano?
El Matador è considerato dalla stragrande maggioranza dei tifosi del Valencia il miglior giocatore della storia del club.
Insaziabile davanti alla porta, ha segnato 149 volte in 246 partite ufficiali da valencianista.
Perfetto da indossare durante la visita al Mestalla.
30 giorni di resi e cambi.
Paga in 3 rate di 2.82 € senza interessi.
Spedizione gratuita Italia a partire da 70 €.
SPEDIZIONE 48-72 H
PAGAMENTO SICURO
30 GIORNI DI RESI GRATUITI
© 2025 Gambea.com
GAMBEA COLLECTIVE, SL – NIF: B40534828
Do you want to visit our Website in your country?
Taglia | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S | 47 cm | 70 cm |
M | 50 cm | 72 cm |
L | 53 cm | 74 cm |
XL | 56 cm | 76 cm |
2XL | 59 cm | 78 cm |
Taglia | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S | 50 cm | 70 cm |
M | 53 cm | 72 cm |
L | 56 cm | 74 cm |
XL | 59 cm | 76 cm |
2XL | 62 cm | 78 cm |
Taglia | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S | 51 cm | 68 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 57 cm | 72 cm |
XL | 60 cm | 74 cm |
2XL | 63 cm | 76 cm |
Taglia | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S | 49 cm | 70 cm |
M | 52 cm | 72 cm |
L | 55 cm | 74 cm |
XL | 58 cm | 76 cm |
2XL | 61 cm | 78 cm |
Taglia | Vita | Lunghezza | Fianchi | Gamba |
---|---|---|---|---|
S | 33 cm | 24 cm | 38 cm | 19,5 cm |
M | 34 cm | 25 cm | 39 cm | 20,5 cm |
L | 36 cm | 26 cm | 40 cm | 21,5 cm |
XL | 38 cm | 28 cm | 44 cm | 22,5 cm |
2XL | 40 cm | 29 cm | 45 cm | 23,5 cm |
3XL | 42 cm | 31 cm | 47 cm | 24,5 cm |
Controlla attentamente la taglia, essendo un capo di intimo non si accettano resi.
Taglia | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S | 50 cm | 69 cm |
M | 52 cm | 71 cm |
L | 54 cm | 73 cm |
XL | 56 cm | 75 cm |
2XL | 58 cm | 77 cm |