€49,95
Envío gratis
Sudadera con capucha de color azul navy con 5 equipaciones clásicas del nuestro piloto bordadas en el pecho. El bordado de alta calidad representa una insignia para el mundo del motor.
El modelo viste la talla L.
Nuestras sudaderas con capucha están confeccionadas con materiales de alta calidad y un enfoque contemporáneo. Fabricadas con algodón seleccionado bajo el estándar Better Cotton y poliéster reciclado certificado, ofrecen un equilibrio perfecto entre confort, resistencia y sostenibilidad.
Su tejido de 350 g/m² aporta una sensación sólida y duradera, con un tacto suave pero consistente. El diseño oversized con hombros caídos y capucha estructurada sin cordones refuerza un estilo urbano, limpio y actual.

OFERTA -8%






OFERTA -13%





ENVÍO EN 24 HORAS
PAGO SEGURO
CAMBIOS/DEVOLUCIONES GRATIS 30 DÍAS
NEWSLETTER
© 2026 Gambea.com
GAMBEA COLLECTIVE, SL – NIF: B40534828
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 cm | 70 cm |
| M | 50 cm | 72 cm |
| L | 53 cm | 74 cm |
| XL | 56 cm | 76 cm |
| 2XL | 59 cm | 78 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| 2XL | 62 cm | 78 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 55 cm | 71 cm |
| M | 58 cm | 73 cm |
| L | 61 cm | 75 cm |
| XL | 64 cm | 77 cm |
| 2XL | 67 cm | 79 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 46 cm | 70 cm |
| S | 49 cm | 72 cm |
| M | 52,5 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 59,5 cm | 78 cm |
| 2XL | 63 cm | 80 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 68 cm |
| M | 54 cm | 70 cm |
| L | 57 cm | 72 cm |
| XL | 60 cm | 74 cm |
| 2XL | 63 cm | 76 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 54 cm | 66 cm |
| S | 57 cm | 68 cm |
| M | 60,5 cm | 70 cm |
| L | 64 cm | 72 cm |
| XL | 67,5 cm | 74 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 49 cm | 70 cm |
| M | 52 cm | 72 cm |
| L | 55 cm | 74 cm |
| XL | 58 cm | 76 cm |
| 2XL | 61 cm | 78 cm |
| Talla | Cintura | Largo | Cadera | Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 cm | 24 cm | 38 cm | 19,5 cm |
| M | 34 cm | 25 cm | 39 cm | 20,5 cm |
| L | 36 cm | 26 cm | 40 cm | 21,5 cm |
| XL | 38 cm | 28 cm | 44 cm | 22,5 cm |
| 2XL | 40 cm | 29 cm | 45 cm | 23,5 cm |
| 3XL | 42 cm | 31 cm | 47 cm | 24,5 cm |
Comprueba bien la talla, al tratarse de ropa interior, no se admiten devoluciones.
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 73 cm |
| L | 56 cm | 75 cm |
| XL | 58 cm | 77 cm |
| 2XL | 60 cm | 79 cm |